基本チェックリスト
基本チェックリストは、介護予防の視点から生活機能に関する確認を行うためのものです。
No. | 質問事項 | 回答 (いずれかに○をお付けください) |
|
---|---|---|---|
1 | バスや電車で1人で外出していますか | はい | いいえ |
2 | 日用品の買物をしていますか | はい | いいえ |
3 | 預貯金の出し入れをしていますか | はい | いいえ |
4 | 友人の家を訪ねていますか | はい | いいえ |
5 | 家族や友人の相談にのっていますか | はい | いいえ |
6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | はい | いいえ |
7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | はい | いいえ |
8 | 15分位続けて歩いていますか | はい | いいえ |
9 | この1年間に転んだことがありますか | はい | いいえ |
10 | 転倒に対する不安は大きいですか | はい | いいえ |
11 | 6ヶ月で2~3Kg以上の体重減少がありましたか | はい | いいえ |
12 | 身長 cm 体重 Kg (注)BMIが18.5以上ですか | はい | いいえ |
13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | はい | いいえ |
14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | はい | いいえ |
15 | 口の渇きが気になりますか | はい | いいえ |
16 | 週に1回以上は外出していますか | はい | いいえ |
17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | はい | いいえ |
18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」等の物忘れがあると言われますか | はい | いいえ |
19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | はい | いいえ |
20 | 今日が何月何日か分からない時がありますか | はい | いいえ |
21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | はい | いいえ |
22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | はい | いいえ |
23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | はい | いいえ |
24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | はい | いいえ |
25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | はい | いいえ |
色のついた箇所に○をつけた数が、次のアからオまでのいずれかに該当する場合、なんらかの生活機能の低下が心配されますので、担当の地域包括支援センターにご相談ください。
ア. | 1~20のうち、10項目以上に該当する場合 | 生活機能全般の低下が心配されます。 お近くの地域包括支援センターへ相談しましょう。 |
イ. | 6~10のうち、3項目以上に該当する場合 | 運動器の機能の低下が心配されます。 お近くの地域包括支援センターへ相談しましょう。 |
ウ. | 11~12の2項目全てに該当する場合 | 栄養状態の低下が心配されます。 お近くの地域包括支援センターへ相談しましょう。 |
エ. | 13~15のうち、2項目以上に該当する場合 | 口腔機能の低下が心配されます。 お近くの地域包括支援センターへ相談しましょう。 |
オ. | 21~25のうち、2項目以上に該当する場合 | 気分の落ちこみから「うつ状態」となることが心配されます。 お近くの地域包括支援センターへ相談しましょう。 |