コラム
利用者の重度化と職員対応
特別養護老人ホームの利用者の重度化傾向が続いています。パルシアの場合、介護保険制度開始直後の介護度平均は3.8でしたが、調査のたびに重くなり、現在は4.36になっています。要介護5は27名に達し、要介護4は15名に増えて、重度化が年々顕著になってきています。
要介護5以上の認定はありません。重度になった利用者が介護度5に滞留しています。ですから、同じ介護度5でも状態像に大きな差が出てきており、利用者の安定した身体状態を保つことの難しさを痛感します。胃ろう、経管栄養の利用者は、すでに17名に達しました。痰の吸引機が6台でも足らない現状になっています。
施設は病院ではありません。医療ニーズに対して万能ではありません。しかし、利用者は毎日変化しますし、重度化傾向が高まっていくことに対して具体的な対応をすることが、利用者の生命を託されている場として求められています。
平成18年4月の介護保険制度改正によって「重度化対応加算」が創設されました。
利用者の重度化などに伴う医療ニーズの増大に対して、看護職員(正看)配置と、夜間のオンコール体制など24時間の連絡体制の確保、看取りに関する指針の策定などの用件を満たすことで1日10単位の加算が頂けるようになりました。当施設は、この加算制度が開始される前からこれらの体制整備をしておりましたが、加算条件を満たすことだけで本当に重度化に十分対応した体制になるのか疑問に思います。
利用者の安心で安定した生活は、医師と看護職員の連携によるしっかりした医療体制と、日常の生活支援を行う介護職員の観察力などの専門性の向上が欠かせません。
利用者がどんなに重度になっても、そして最後の時を迎えた時にも、ご家族と共に尊厳ある生活をしっかりと支えられるよう努力して参りたいと思っています。
平成25年度サービス満足度調査 結果報告
調査の目的
提供しているサービスの現状を把握し業務を見直す良い機会とさせて頂いております。
5段階評価は勿論の事、自由記入欄に記載いただきます皆様からのご意見ご要望は施設の改善活動には欠かせないものになっております。
ご利用者様の意向に沿う、満足いただけるサービス提供が行われるよう継続的に調査を実施しております。
※広報誌つばめでも確認が出来ます。

調査の目的
| 利用者形態 | 利用者数 | 回答者数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホームパルシア 利用者 | 50名 | 24名 | 48.0% |
| 特別養護老人ホームパルシア 家族 | 50名 | 29名 | 58% |
| パルシア ショートステイ 利用者及び家族 | 54名 | 28名 | 51.9% |
| 燕沢デイサービスセンター 利用者及び家族 | 78名 | 55名 | 70.5% |
| 燕沢ケアプランセンター 利用者及び家族 | 139名 | 99名 | 71.2% |
| 燕沢地域包括支援センター利用者及び家族 | 269名 | 122名 | 58.4% |
| 鶴ヶ谷地域包括支援センター | 140名 | 96名 | 68.6% |
| 合計 | 720名 | 453名 | 62.9% |
調査方法
- (1)調査のための質問項目作成(11~15項目)、5段階評価のアンケート方式
- (2)特養利用者はケアワーカーの聞き取り調査実施 (期間7月1日~7月15日)
- (3)特養家族・ショート利用者及び家族・ケアプランセンター・地域包括支援センターは郵送で調査票を送付、無記名で返信封筒にて回収 (7月1日発送 7月31日回収締切日)
- (4)デイサービス利用者及び家族には利用日に調査票を手渡し、無記名で返信封筒にて回収(7月1日~利用者へ配布、7月31日回収締切日)
| 質 問 内 容 | 満 足 | 普 通 | 不満足 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| ① 施設内やお部屋の清掃は行き届いているとお感じでしょうか。 | 69.8% | 23.0% | 4.2% | 3.0% |
| ② 職員の挨拶・言葉遣いはいかがでしょうか。 | 83.1% | 13.6% | 3.3% | |
| ③ 職員の身だしなみはいかがでしょうか。 | 80.1% | 19.9% | ||
| ④ 電話の対応や受付業務はいかがでしょうか。 | 86.1% | 13.9% | ||
| ⑤ 食事のケア(職員の対応・介助等)はいかがでしょうか。 | 72.9% | 20.8% | 3.3% | 3.0% |
| ⑥ 入浴・排泄介助等介護全般についてご満足でしょうか。 | 76.0% | 17.7% | 3.3% | 3.0% |
| ⑦ 整容・清潔についてご満足でしょうか。 | 75.1% | 21.9% | 3.0% | |
| ⑧ 健康管理についてご満足でしょうか。 | 79.2% | 17.8% | ||
| ⑨ 生活相談や苦情対応についてご満足でしょうか。 | 72.9% | 27.1% | 3.0% | |
| ⑩ 趣味活動や行事についてご満足でしょうか。 | 78.1% | 21.9% | ||
| ⑪ ユニットケアの提供や利用者についてご満足でしょうか。 | 86.4% | 13.6% | ||
| ⑫ 施設サービス計画書の内容・説明についてご満足でしょうか。 | 83.4% | 16.6% | ||
| ⑬ サービス担当者会議にご出席された感想はいかがでしょうか。 | 93.6% | 6.4% |
| 質 問 内 容 | 満 足 | 普 通 | 不満足 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| ① 包括担当職員の挨拶は出来ておりますでしょうか。 | 76.2% | 23.8% | ||
| ② 包括担当職員の言葉遣いはいかがでしょうか。 | 69.7% | 30.3% | ||
| ③ 包括担当職員の身だしなみはいかがでしょうか。 | 59.8% | 39.4% | 0.8% | |
| ④ 約束や依頼したことの実行は出来ておりますでしょうか。 | 77.1% | 20.5% | 2.4% | |
| ⑤ 地域包括支援センターの電話対応や受付業務はいかがでしょうか。 | 63.9% | 33.7% | 2.4% | |
| ⑥ 包括担当職員には相談しやすいでしょうか。 | 68.1% | 28.7% | 0.8% | 2.4% |
| ⑦ 介護予防サービス計画書の内容についてご満足でしょうか。 | 62.9% | 28.7% | 2.4% | 6.0% |
| ⑧ 介護予防サービス計画書の内容について満足のいく説明がされていますか。 | 64.8% | 28.7% | 2.4% | 4.1% |
| ⑨ 包括担当職員が訪問時、話を十分に聞いてもらい満足のいく対応がされていますか。 | 76.2% | 18.9% | 4.1% | 0.8% |
| ⑩ 包括担当職員からの介護保険に関する情報の提供に満足されていますか。 | 54.1% | 36.9% | 3.3% | 5.7% |
| ⑪ 包括職員が調整したサービス利用がスムーズに行われていますか。 | 65.5% | 29.0% | 3.1% | 2.4% |
| 質 問 内 容 | 満 足 | 普 通 | 不満足 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| ① 担当職員の挨拶は出来ておりますでしょうか。 | 62.5% | 33.3% | 2.1% | 2.1% |
| ② 担当職員の言葉遣いはいかがでしょうか。 | 45.8% | 51.1% | 1.0% | 2.1% |
| ③ 担当職員の身だしなみはいかがでしょうか。 | 44.8% | 50.0% | 1.0% | 4.2% |
| ④ 約束や依頼したことの実行は出来ておりますでしょうか。 | 62.5% | 29.2% | 5.2% | 3.1% |
| ⑤ 地域包括支援センターの電話対応や受付業務はいかがでしょうか。 | 50.0% | 44.8% | 4.2% | 1.0% |
| ⑥ 担当職員には相談しやすいでしょうか。 | 56.3% | 35.4% | 5.2% | 3.1% |
| ⑦ 介護予防サービス計画書の内容についてご満足でしょうか。 | 44.8% | 46.9% | 3.1% | 5.2% |
| ⑧ 介護予防サービス計画書の内容について満足のいく説明がされていますか。 | 46.9% | 44.8% | 2.1% | 6.2% |
| ⑨ 担当職員が訪問時、話を十分に聞いてもらい満足のいく対応がされていますか。 | 53.1% | 38.5% | 4.2% | 4.2% |
| ⑩ 担当職員からの介護保険に関する情報の提供に満足されていますか。 | 39.6% | 46.9% | 6.3% | 7.2% |
| ⑪ 職員が調整したサービス利用がスムーズに行われていますか。 | 46.9% | 43.8% | 3.1% | 6.2% |
| 質 問 内 容 | 満 足 | 普 通 | 不満足 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| ① 建物全体の設備やお部屋の設備・備品についてご満足でしょうか。 | 62.5% | 33.3% | 2.1% | 2.1% |
| ② 施設内やお部屋の清掃は行き届いているとお感じでしょうか。 | 66.7% | 33.3% | ||
| ③ 職員の挨拶・言葉遣いはいかがでしょうか。 | 70.8% | 29.2% | ||
| ④ 職員の身だしなみはいかがでしょうか。 | 83.3% | 16.7% | ||
| ⑤ 食事の内容・味付けはいかがでしょうか。 | 66.7% | 25.0% | 8.3% | |
| ⑥ 介助時の声がけは出来ておりますでしょうか。 | 79.2% | 17.8% | ||
| ⑦ 入浴・排泄介助等の介護全般についてご満足でしょうか。 | 66.7% | 33.3% | ||
| ⑧ 健康管理についてご満足でしょうか。 | 75.0% | 25.0% | ||
| ⑨ 趣味活動や行事についてご満足でしょうか。 | 54.2% | 37.5% | 8.3% |
| 質 問 内 容 | 満 足 | 普 通 | 不満足 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| ① 施設内やお部屋の清掃は行き届いているとお感じでしょうか。 | 67.8% | 25.0% | 3.6% | 3.6% |
| ② 職員の挨拶・言葉遣いはいかがでしょうか。 | 85.7% | 14.3% | ||
| ③ 職員の身だしなみはいかがでしょうか。 | 75.0% | 17.9% | 7.1% | |
| ④ 電話の対応や受付業務はいかがでしょうか。 | 82.1% | 17.9% | 7.1% | |
| ⑤ 食事のケア(職員の対応・介助等)はいかがでしょうか。 | 60.8% | 32.1% | 7.1% | |
| ⑥ お風呂のケア(職員の対応・介助等)はいかがでしょうか。 | 64.3% | 28.6% | 7.1% | |
| ⑦ 排泄のケア(職員の対応・介助等)はいかがでしょうか。 | 53.6% | 39.3% | 7.1% | |
| ⑧ 健康・清潔についてご満足でしょうか。 | 64.3% | 28.6% | 7.1% | |
| ⑨ 健康管理についてご満足でしょうか。 | 75.9% | 24.1% | ||
| ⑩ 生活相談や苦情対応についてご満足でしょうか。 | 71.4% | 28.6% | ||
| ⑪ 趣味活動や行事についてご満足でしょうか。 | 46.4% | 35.7% | 17.9% | |
| ⑫ ユニットでの生活や利用者の生活全般についてご満足でしょうか。 | 64.3% | 17.9% | 7.1% | 10.7% |
| ⑬ 施設サービス計画書の内容・説明についてご満足でしょうか。 | 78.6% | 21.4% |
| 質 問 内 容 | 満 足 | 普 通 | 不満足 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| ① デイ全体の設備や備品・清掃についてご満足でしょうか。 | 69.1% | 29.1% | 1.8% | |
| ② 職員の挨拶・言葉遣いはいかがでしょうか。 | 76.4% | 23.6% | ||
| ③ 職員の身だしなみはいかがでしょうか。 | 70.9% | 29.1% | ||
| ④ 約束や依頼したことの実行程度はいかがでしょうか。 | 69.1% | 27.3% | 1.8% | 1.8% |
| ⑤ 電話の対応や受付業務はいかがでしょうか。 | 72.7% | 27.3% | ||
| ⑥ 食事の内容・味付けはいかがでしょうか。 | 70.9% | 23.6% | 5.5% | |
| ⑦ お風呂の内容(職員の対応・介助・環境など)はいかがでしょうか。 | 67.3% | 25.4% | 7.3% | |
| ⑧ 職員の介助方法はいかがでしょうか。 | 74.6% | 23.6% | 1.8% | |
| ⑨ 健康管理や医療全般についてご満足でしょうか。 | 67.3% | 25.4% | 1.8% | 5.5% |
| ⑩ 一日のプログラムの内容はいかがでしょうか。 | 65.5% | 30.9% | 1.8% | 1.8% |
| ⑪ レクリエーションの内容はご満足でしょうか。 | 69.1% | 25.4% | 5.5% | |
| ⑫ 送迎サービスの内容(送迎時間・対応等)はいかがでしょうか。 | 70.9% | 23.7% | 3.6% | 1.8% |
| ⑬ 通所介護サービス計画書の内容についてご満足でしょうか。 | 67.3% | 30.9% | 1.8% |
| 質 問 内 容 | 満 足 | 普 通 | 不満足 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| ① 担当ケアマネージャーの言葉遣いや身だしなみはいかがですか。 | 61.6% | 36.4% | 1.0% | 1.0% |
| ② 担当ケアマネージャーは相談しやすいですか。 | 62.7% | 31.3% | 3.0% | 3.0% |
| ③ 訪問回数はいかがですか。 | 47.5% | 49.5% | 1.0% | 2.0% |
| ④ 訪問の際の滞在時間はいかがですか。 | 55.6% | 42.4% | 2.0% | |
| ⑤ 地域包括支援センターの電話対応や受付業務はいかがでしょうか。 | 50.0% | 44.8% | 4.2% | 1.0% |
| ⑥ ケアプラセンターの電話対応はいかがでしょうか。 | 52.6% | 43.4% | 1.0% | 3.0% |
| ⑦ サービス計画書(ケアプラン)の内容についてご満足のいく説明がされていますか。 | 54.5% | 38.4% | 2.0% | 5.1% |
| ⑧ サービス利用がスムーズに行われていますか。 | 62.7% | 31.3% | 3.0% | 3.0% |
| ⑨ 約束や依頼したことは実行できていますか。 | 63.7% | 31.3% | 2.0% | 3.0% |
| ⑩ 介護保険に関する情報の提供に満足されていますか。 | 43.4% | 47.5% | 5.1% | 4.0% |
| ⑪ 職員が調整したサービス利用がスムーズに行われていますか。 | 46.9% | 43.8% | 3.1% | 6.2% |
今年でサービス満足度調査も12回目となります。調査は三段階評価の満足・普通・不満足の項目で行いました。総合的には良い・普通の評価が昨年同様多く概ねご満足いただけている状況です。今回の調査の結果、パルシアご家族様評価の中でサービス担当者会議に出席された感想として93.6%の方々より満足の評価を戴きました。サービスを提供する上でご家族様・ご利用者様と各職種職員が意見を交換する貴重な機会であり高く評価いただきましたことに感謝いたします。ご利用者様の満足度は昨年に比べ「満足」の評価より一部「普通」の評価に下がっているところもあり、更なるサービス向上に努める必要性を実感しております。
在宅部門でも昨年同様、満足・普通の項目で多くの評価を戴いております。事業毎に見てみますと短期入所生活介護事業所は「普通」から「満足」の評価に上がった項目が複数ありましたが、通所介護事業所においては、「満足」から「普通」に下がった項目が多く見られました。サービス満足度向上の為にも「満足」と「普通」の評価の差を意識し「満足」の評価を頂く為に「今しなければならないことは何か」を考え取り組んで参りたいと思います。ケアプラセンター及び燕沢地域包括支援センターの評価は昨年同様の評価でした。又今年度より平成24年度に開所しました鶴ヶ谷地域包括支援センターにおいても調査を実施いたしました。サービス向上の為各事業所ともご利用者様・ご家族様との信頼関係の構築に努め、今後とも業務に取り組んでいきたいと思います。
お忙しい中、調査にご協力くださいましたご利用者様およびご家族様に心より感謝申上げます。
サービス向上委員会一同



