職員紹介
【令和7年4月1日現在】
| 施設長 | 中善寺 洋光 | ||
| 指導監 | 野辺地 実 | ||
| 副施設長 | 菅原 克文 | ||
| 事 務 員 | 2名 | ||
| 管理栄養士 | 2名 | ||
| 生活相談員 | 4名 | (長期・特養) (長期・特養) (長期・特養) (ショートステイ) |
|
| 看 護 師 | 7名 | ||
| 介護職員 | 1Fフロア(ショートステイ) 2ユニット 12名 2Fフロア 4ユニット 22名 3Fフロア 4ユニット 24名 4Fフロア 4ユニット 19名 計 77名 |
||
| 介護支援専門員(専任) | 3名 | ||
| パストラルワーカー | 1名 | ||
| 施設管理員 | 1名 | ||
| 業務補助 | 4名 | ||
| 嘱 託 医(非常勤) | 星 宏 紀 高 橋 美智子 |
(内 科) (眼 科) |
|
| 管 理 医(非常勤) | 我 妻 惠 | (内 科) | |
| 産 業 医(非常勤) | 我 妻 惠(※管理医兼務) | (内 科) | |
| 協 力 医 | 吉 中 晋 細 川 亮 一 |
(歯 科) (歯 科) |
|
| 機能訓練指導員(非常勤) | 黒 後 裕 彦 | (理学療法士) | |
| 音楽療法士(非常勤) | 鈴 木 香 澄 | (音楽療法士) |
※組織図表はこちらです→令和7年度暁星園職員組織図表



